德国 BYK4561 新微型光泽仪 60°光泽仪
新型智能的光泽仪测量与智能通讯
多年来,BYK微型光泽已经成为光泽测量不可超越的工业标准。
它是*集高精度、使用简便和多功能于一体的光泽仪——为当今品质管理的标准而设计。此外,smart-chart 软件是智能通讯的理想工具,拥有专业的文档处理和高校的数据分析
订购信息 | |||||||||||
型号 | 名称 | 角度 | 应用 | 测量面积 | |||||||
4560 | 新微型光泽仪20° | 20° | 高光泽 | 10x10mm | |||||||
4561 | 新微型光泽仪60° | 60° | 中光泽 | 9x15mm | |||||||
4562 | 新微型光泽仪85° | 85° | 低光泽 | 5x38mm | |||||||
4563 | 新微型三角度光泽仪 | 20°60°85° | 各种光泽 | 参见各角度 | |||||||
4564 | 新微型三角度光泽仪μ | 20°60°85° | 各种光泽 | 参见各角度 | |||||||
4565 | 新微型光泽仪60°S | 60° | 中光泽 | 9x15mm | |||||||
4566 | 新微型三角度光泽仪S | 20°60°85° | 各种光泽 | 参见各种角度 | |||||||
4567 | 新微型光泽仪45° | 45° | 陶瓷,塑料,薄膜 | 9x13mm | |||||||
4568 | 新微型光泽仪75° | 75° | 纸张,聚乙烯 | 7x24mm | |||||||
4569 | 新微型光泽仪60°XS | 60° | 中光泽 | 2x4mm | |||||||
4570 | 新微型光泽仪60°XS-S | 60° | 中光泽 | 2x4mm | |||||||
基本配置:主机,校准底座,可追溯的证书,USB线缆,电池,操作手册 携带箱 软件下载:smart-lab Gloss或smart-process Gloss带2个秘钥 注意:软件下载后,两个软件包可免费试用30天。此后,用户需要决定其中一个软件并注册。 延长质保服务:请参见技术服务章节 系统需求: 操作系统:32位:windows7SP1或8.1 Microsoft.NET Framework 4 硬件:推荐Core 2 Duo,2.2GHz,i7或相当的配置 内存:4GB RAM,推荐8GB 硬盘可用空间:***少300MB 显示器分辨率:1280x1024像素或更高 端口:可用的USB端口 | 测量范围1 | 0-100GU | 100-2000GU | ||||||||
重复性2 | ±0.2GU | ±0.2% | |||||||||
重现性2 | ±0.5GU | ±0.5% | |||||||||
光谱敏感度 | CIE standard observer for illuminant CIE-C | ||||||||||
测量时间 | 0.5秒/每一角度 | ||||||||||
厚度 | |||||||||||
基体 | Fe:磁性,NFe:非磁性 | ||||||||||
测量范围 | 0-500μm | ||||||||||
精度 | ±(1.5μm+2%测量值) | ||||||||||
内存 | 999个读数包括日期和时间 | ||||||||||
接口 | USB | ||||||||||
电源 | 一节1.5v碱性5号电池可测4,000次或使用USB端口 | ||||||||||
尺寸 | 155x73x48mm | ||||||||||
重量 | 0.4kg | ||||||||||
操作温度 | 15-40℃ | ||||||||||
相对湿度 | 高达85%,不结露 | ||||||||||
45°和70°光泽仪见前页 S型光泽仪见前页 | |||||||||||
订购信息 | 可选部件和配件 | ||||||||||
型号 | 名称 | ||||||||||
4405 | USB线缆 | 用于传送数据至电脑,USB-A | |||||||||
4866 | 软件smart-lab Gloss | 在实验室中做文档处理软件进行专业分析 | |||||||||
4867 | 软件smart-process Gloss | 过程质量控制软件用于多组成产品的分析 | |||||||||
导出/导入 标准(xml格式) 文件夹(xml)格式 |