风力等级 | 陆地地面物体征象 | 海面波浪/浪高(米) | 相当风速 | |
公里/时 | 米/秒 | |||
0 | 静,烟直上。 | 平静/0.0 | 小于1 | 0~0.2 |
1 | 烟能表示风向。 | 微波峰无飞沫/0.1 | 1-5 | 0.3~1.5 |
2 | 人面感觉有风,树叶微动。 | 小波峰未破碎/0.2 | 6~11 | 1.6~3.3 |
3 | 树叶及微技摇动不息,旌旗展开。 | 小波峰顶破裂/0.6 | 12~19 | 3.4~5.4 |
4 | 能吹起地面灰尘和纸张,树的小枝摇动 | 小浪白沫波峰/1.0 | 20~28 | 5.5~7.9 |
5 | 有叶的小树摇摆,内陆的水面有小波。 | 中浪折沫峰群/2.0 | 29~38 | 8.0~10.7 |
6 | 大树枝摇动,电线呼呼有声,举伞困难。 | 大浪到个飞沫/3.0 | 39~49 | 10.8~13.8 |
7 | 全树动摇,迎风步行感觉不便。 | 破峰白沫成条/4.0 | 50~61 | 13.9~17.l |
8 | 微枝折毁,人向前行感觉阻力甚大。 | 浪长高有浪花/5.5 | 62~74 | 17.2~20.7 |
9 | 草房遭受破坏,大树枝可折断。 | 浪峰倒卷/7.0 | 75~88 | 20.8~24.4 |
10 | 树木可被吹倒,,一般建筑物遭破坏。 | 海浪翻滚咆哮/9.0 | 89~102 | 24.5~28.4 |
11 | 陆上少见,大树可被吹倒,一般建筑物遭严重破坏 | 波峰全呈飞沫/11.5 | 103~117 | 28.5~32.6 |
12 | 陆上绝少,其催毁力极大。 | 海浪滔天/14.0 | 118~133 | 32.7~36.9 |
13 |
| 134~149 | 37.0~41.4 | |
14 |
| 150~166 | 41.5~46.1 | |
15 |
| 167~183 | 46.2~50.9 | |
16 |
| 184~201 | 51.0~56.0 | |
17 |
| 202~220 | 56.1~61.2 |