上海精科-上海天平仪器厂{2013年价目表}
:
Precisa电子天平(组装)
XB124-S | 电子分析天平 | 120g/0.1mg SCS内校 | 11800 |
XB224-S | 电子分析天平 | 220g/0.1mg SCS内校 | 12800 |
XB163-S | 电子精密天平 | 160g/1mg SCS内校 | 9800 |
XB323-S | 电子精密天平 | 320g/1mg SCS内校 | 10800 |
XB623-S | 电子精密天平 | 620g/1mg SCS内校 | 12800 |
XB1202-S | 电子精密天平 | 1200g/0.01g SCS内校 | 8800 |
XB2202-S | 电子精密天平 | 2200g/0.01g SCS内校 | 9800 |
XB3202-S | 电子精密天平 | 3200g/0.01g SCS内校 | 10800 |
XB4202-S | 电子精密天平 | 4200g/0.01g SCS内校 | 11800 |
XB6202-S | 电子精密天平 | 6200g/0.01g SCS内校 | 12800 |
XB3201-S | 电子精密天平 | 3200g/0.1g SCS内校 | 9800 |
XB6201-S | 电子精密天平 | 6200g/0.1g SCS内校 | 10800 |
XB10201-S | 电子精密天平 | 10200g/0.1g SCS内校 | 13800 |
XB124 | 电子分析天平 | 120g/0.1mg | 9800 |
XB224 | 电子分析天平 | 220g/0.1mg | 10800 |
XB163 | 电子精密天平 | 160g/1mg | 8200 |
XB323 | 电子精密天平 | 320g/1mg | 8800 |
XB623 | 电子精密天平 | 620g/1mg | 9800 |
XB1202 | 电子精密天平 | 1200g/0.01g | 8200 |
XB2202 | 电子精密天平 | 2200g/0.01g | 8400 |
XB3202 | 电子精密天平 | 3200g/0.01g | 8800 |
XB4202 | 电子精密天平 | 4200g/0.01g | 9800 |
XB6202 | 电子精密天平 | 6200g/0.01g | 10800 |
XB3201 | 电子精密天平 | 3200g/0.1g | 8800 |
XB6201 | 电子精密天平 | 6200g/0.1g | 8200 |
XB10201 | 电子精密天平 | 10200g/0.1g | 9800 |
电磁平衡式电子天平
型号 | 名称 | 主要技术参数 | 价格(元) |
FA1204B | 电子分析天平 | 120g/0.1mg | 4900 |
FA2204B | 电子分析天平 | 220g/0.1mg | 5200 |
JA2603B | 电子精密天平 | 260g/1mg | 4800 |
JA5003B | 电子精密天平 | 500g/1mg | 5400 |
JH202(替代MP200B) | 电子精密天平 | 200g/10mg | 3980 |
JH502(替代MP502B) | 电子精密天平 | 500g/10mg | 4880 |
JH1102(替代MP1100B) | 电子精密天平 | 1100g/10mg | 5180 |
JH2102 | 电子精密天平 | 2100g/10mg | 5380 |
JH3102 | 电子精密天平 | 3100g/10mg | 5880 |
JH2101 | 电子精密天平 | 2100g/100mg | 3880 |
JH3101 | 电子精密天平 | 3100g/100mg | 4080 |
JH4101 | 电子精密天平 | 4100g/100mg | 4380 |
JH5101 | 电子精密天平 | 5100g/100mg | 4680 |
JH6101 | 电子精密天平 | 6100g/100mg | 4980 |
应变片式电子天平
型号 | 名称 | 主要技术参数 | 价格(元) |
YP102N | 电子天平 | 100g/10mg | 880 |
YP202N | 电子天平 | 200g/10mg | 980 |
YP402N | 电子天平 | 400g/10mg | 1080 |
YP502N | 电子天平 | 500g/10mg | 1180 |
YP802N | 电子天平 | 800g/10mg | 1280 |
YP1002N | 电子天平 | 1000g/10mg | 1480 |
YP601N | 电子天平 | 600g/100mg | 780 |
YP1201N | 电子天平 | 1200g/100mg | 880 |
YP2001N | 电子天平 | 2000g/100mg | 980 |
YP3001N | 电子天平 | 3000g/100mg | 1080 |
YP6001N | 电子天平 | 6000g/100mg | 1280 |
JY1002 | 电子天平 | 100g/10mg | 1280 |
JY2002 | 电子天平 | 200g/10mg | 1500 |
JY2502 | 电子天平 | 250g/10mg | 2490 |
JY3002 | 电子天平 | 300g/10mg | 2930 |
JY5002 | 电子天平 | 500g/10mg | 3250 |
JY2001 | 电子天平 | 200g/100mg | 790 |
JY4001 | 电子天平 | 400g/100mg | 830 |
JY10001 | 电子天平 | 1000g/100mg | 1030 |
机械天平
TG128 | 一级精密天平 | 200g/0.02mg | 17800 |
TG335 | 精密微量天平 | 2g/0.001mg | 31800 |
TG332A | 微量天平 | 20g/0.01mg | 9650 |
TG328A/S | 光学分析天平 | 200g/0.1mg | 1550 |
TG328B | 光学分析天平 | 200g/0.1mg | 1400 |
TG528B | 阻尼分析天平 | 200g/0.5mg | 1080 |
TG628A | 双盘分析天平 | 200g/1mg | 830 |
TG729C | 单盘分析天平 | 100g/1mg | 2950 |
TG31B | 精密标准天平 | 1kg/0.5mg | 10600 |
TG35B | 精密标准天平 | 5kg/2mg | 17800 |
TG55B | 标准天平 | 5kg/10mg | 9750 |
TG320B | 精密标准天平 | 20kg/10mg | 42300 |
TG630B | 标准天平 | 30kg/100mg | 27400 |
单盘分析天平 | 160g/0.1mg | 4230 | |
DWT-1 | 单盘微量天平 | 20g/0.01mg | 9750 |
其他机械天平
型号 | 名称 | 主要技术参数 | 价格(元) |
TL-02C | 链条天平 | 200g/10mg | 2000 |
TL-1B | 链条天平 | 1000g/10mg | 3360 |
PZ-B-5 | 液体比重天平 | 0-2.000 | 1050 |
TW-02B | 物理天平 | 200g/20mg | 680 |
TW-05B | 物理天平 | 500g/50mg | 680 |
TW-1B | 物理天平 | 1000g/100mg | 700 |
扭力天平
JN-B-5 | 精密扭力天平 | 5mg/0.01mg | 3780 |
JN-B-10 | 精密扭力天平 | 10mg/0.02mg | 3780 |
JN-B-25 | 精密扭力天平 | 25mg/0.05mg | 3380 |
JN-B-50 | 精密扭力天平 | 50mg/0.1mg | 3380 |
JN-B-100 | 精密扭力天平 | 100mg/0.2mg | 3380 |
JN-B-250 | 精密扭力天平 | 250mg/0.5mg | 3280 |
JN-B-500 | 精密扭力天平 | 500mg/1mg | 3280 |
JN-B-1000 | 精密扭力天平 | 1000mg/2mg | 3080 |
JN-B-2500 | 精密扭力天平 | 2500mg/5mg | 3080 |
架盘天平 (一箱20台)
HC-TP11-1 | 架盘药物天平 | 100g/100mg | 75 |
HC-TP11-2 | 架盘药物天平 | 200g/200mg | 79 |
HC-TP11-5 | 架盘药物天平 | 500g/500mg | 125 |
HC-TP11-10 | 架盘药物天平 | 1000g/1g | 158 |
HC-TP11-20 | 架盘药物天平 | 2000g/2g | 284 |
HC-TP11-50 | 架盘药物天平 | 5000g/5g | 478 |
JPT-1C | 架盘天平 | 100g/100mg | 86 |
JPT-2C | 架盘天平 | 200g/200mg | 91 |
JPT-5C | 架盘天平 | 500g/500mg | 143 |
JPT-10C | 架盘天平 | 1000g/1g | 177 |
水份测定仪
LHS16-A | 卤素水份测定仪 | 100g/1mg加热温度:室温~160℃ | 13800 |
DHS20-A | 红外水份测定仪 | 100g/1mg加热温度:室温~200℃ | 11800 |
DHS16-A | 红外水份测定仪 | 100g/1mg加热温度:室温~160℃ | 10800 |
YLS16A | 卤素水份测定仪 | 20g/2mg加热温度:60~160℃ | 8800 |
YLS 16B | 卤素水份测定仪 | 20g/2mg加热温度:60~160℃ | 7200 |
YLS 16C | 卤素水份测定仪 | 50g/ 1mg加热温度:60~160℃ | 8800 |
YLS 16D | 卤素水份测定仪 | 50g /2mg加热温度:60~160℃ | 7800 |
SH10A | 水份测定仪 | 100g/1mg加热温度:室温~160℃ | 3200 |
粘度计
NDJ-1 | 旋转式粘度计 | 0.1-1*100000mPa.S | 3800 |
NDJ-4 | 旋转式粘度计 | 10-2*1000000mPa.S | 5000 |
NDJ-5 | 粘度计 | 测定30-100s内涂料、油漆粘度 | 450 |
NDJ-7(原NDJ-79) | 旋转式粘度计 | 1-1*100000mPa.S | 4800 |
NDJ-8S(N) | 数字式粘度计 | 10-2*1000000mPa.S | 7400 |
NDJ-9S(N) | 数字式粘度计 | 10-1*100000mPa.S | 6800 |
SNB-1 | 数字式粘度计 | 1-1*100000mPa.S | 7900 |
SNB-4 | 数字式粘度计 | 10-2*1000000mPa.S | 8900 |
SNB-2 | 数字式粘度计 | 1-2*10^6mPa.S | 8400 |
热分析仪器
RZY-1(主机) | 中温微量热天平(小型化) | TG:2g/1μg;室温~1000℃ | 110000 (含税价) |
RZY-2(主机) | 高温微量热天平(小型化) | TG:2g/1μg;炉温~1450℃;样品实测温度;室温~1350℃ | 130000 |
CDR-4P(主机) | 差动热分析仪 | DSC量程:±5~±100mW;DTA量程:±10~±1000μV;室温~725℃ | 80000 |
CRY-1P(主机) | 中温差热分析仪 | DTA量程:±10~±1000μV。室温~1100℃ | 65000 |
CRY-2P(主机) | 高温差热分析仪 | DTA量程:±10~±1000μV;配联想商用笔记本危机;炉温;室温~1450℃;样品实测温度:室温~1350℃ | 75000 |
ZRY-1P(主机) | 中温综合热分析仪 | TG:2g/10μg;DTA量程:±10~±1000μV。室温~1000℃.带数据处理 | 120000 |
ZRY-2P(主机) | 高温综合热分析仪 | TG:2g/10μg;DTA量程:±10~±1000μV。炉温;室温~1450℃;样品实测温度:室温~1350℃ 带数据处理 | 140000 |
RJY-1P(主机) | 热机械检测仪 | TMA量程:±10~±2500um;室温~1000℃;带数据处理 | 100000 |
DSC30(主机) | 智能差示扫描量热仪 | DSC量程: 0~±600mW;温度范围:-42℃~760℃;恒温精度<±0.03℃;自动升降,自动气氛流量及切换 | 120000 |
热分析配件 | HP打印机 | | 1500 |
热分析配件 | DELL电脑 | 台式或笔记本 | 4500 |