上海精科-上海物理光学仪器厂{2013年价目表}
:
旋光仪系列
型号/名称 | 主要技术参数/ 特点 | 价格/元(含税) |
SGW®-3自动旋光仪(大角度) | 范围:±89°重复性:≤0.002°zui小读数单位:0.001°;有USB接口;发光二极管加滤光片代替钠光灯,终生不用换灯;可测试比旋度,旋光度,糖度;可自动重复测6次并计算平均值和均方根;试样槽采用隔温设计,有温度显示,带恒温控制; | 45000 |
SGW®-2 自动恒温旋光仪 (微机、彩屏) | 范围:±45°、±120°Z(糖度);重复性: ≤0.002°、 ≤0.006°Z(糖度);可测样品zui低透过率:1%;zui小读数单位:0.001°;有UBS接口;发光二极管加滤光片代替钠光灯,光源的平均寿命超过2000小时;可测试比旋度、旋光度、糖度;可自动重复 6次并计算平均值和均方根;试样槽采用隔温设计,有温度显示,设定恒温范围:18℃~30℃ | 38000 |
SGW®-1自动旋光仪 (微机、大屏幕背光液晶数显) | 范围:±45°、±120°Z(糖度);重复性: ≤0.002°、 ≤0.006°Z(糖度);可测样品zui低透过率:1%;zui小读数单位:0.001°;有UBS接口;发光二极管加滤光片代替钠光灯,光源的平均寿命超过2000小时;可测试比旋度、旋光度、糖度;可自动重复 6次并计算平均值和均方根;试样槽采用隔温设计,有温度显示 | 18000 |
WZZ-2SS自动旋光糖量计 (微机、液晶数显) (国家机电部替代进口产品) | 范围:±120°Z;重复性:0.006°Z;可测样品zui低透过率:1%;zui小读数单位:2S:0.001°Z,2SS:0.01°Z;有RS232接口;保存三次复测数据并计算平均值 | 16000 |
WZZ-2S自动旋光仪 (微机、液晶数显) (国家机电部替代进口产品) | 范围:±45°;重复性:δ ≤0.002°;可测样品zui低透过率:1%;zui小读数单位:0.001°;有RS232接口;保存三次复测数据并计算平均值,发光二极管加滤光片代替钠光灯,光源的平均寿命超过2000小时以上 | 16000 |
WZZ-3自动旋光仪 (微机、大屏幕背光液晶数显) | 范围:±45°;重复性:δ ≤0.003°;可测样品zui低透过率;10% zui小读数值:0.001°;有RS232接口 | 13000 |
WZZ-2B自动旋光仪 (微机、液晶数显) | 范围:±45°;重复性:≤0.01°;可测样品zui低透过率;10%;zui小读数单位:0.002°;有RS232接口;保存三次复测数据并计算平均值,发光二极管加滤光片代替钠光灯,光源的平均寿命超过2000小时以上 | 11000 |
WZZ-1自动旋光仪 | 范围:±45°;zui小值:0.01°;可测样品zui低透过率;10% | 7900 |
G-4目视旋光仪 | 范围:±180°;准确度:±0.005 | 2200 |
熔点仪系列
型号/名称 | 主要技术参数/ 特点 | 价格/元(含税) |
WRS-3熔点仪(目视、自动2用) | 范围:室温~320℃,温度数显zui小示值0.1℃,示值误差:在环境温度为23℃±5℃时,应符合下列要求:(1)在<200℃范围内为±0.5℃时(2)在200-320℃范围为±0.8℃时,示值重复性:升温速率为1.0℃/min,样品的不确定度为0.3℃,线性升温速率误差不大于名义值的10% | 25000 |
WRS-2A微机熔点仪 (微机、点阵液晶) | 范围:室温~300,温度数显zui小示值0.1℃,(可同时测三个样品) | 18000 |
WRS-2微机熔点仪 (微机、点阵液晶) | 范围:室温~300,温度数显zui小示值0.1℃,(直接显示熔化曲线及测量结果) | 11000 |
WRS-1C微机熔点仪 | 范围:室温-400℃,“起始温度”设定时间:50-400℃,不大于5min;设定时间:400-50℃,不大于7min;温度数显zui小示值0.1℃;线性升温速率:0.1-20.0℃/min之间任意连续可选;重复性0.3 | 13800 |
WRS-1B数字熔点仪 (微机、液晶数显) | 范围:室温~300℃;zui小读数单位:0.1℃;接口输出R232;通过PC机显示熔化曲线 | 12000 |
WRR熔点仪(药物) (程控、数显) | 范围:40℃~280℃;重复性:0.3℃;zui小读数单位;0.1℃(可同时测三个样品) | 9600 |
WRX-1S显微热分析仪(1) | 范围:室温~300℃;重复性;0.4℃;zui小读数单位:0.1℃ | 22000 |
WRX-1S显微热分析仪(2) | 范围:室温~300℃;重复性;0.4℃;zui小读数单位:0.1℃ | 24800 |
WRX-1S显微热分析仪(3) | 范围:室温~300℃;重复性;0.4℃;zui小读数单位:0.1℃ | 33000 |
WRX-1S显微热分析仪(4) | 范围:室温~300℃;重复性;0.4℃;zui小读数单位:0.1℃ | 43000 |
SGW® X-4B 显微熔点仪(数显) | 范围:室温~320℃:zui小读数单位:0.1℃重复性:±1℃(<200℃);±2℃(≥200℃);双目体视显微镜;光学放大倍数:连续变倍40倍~100倍 | 5800 |
SGW®X-4A 显微熔点仪(数显) | 范围:室温~320℃;zui小读数单位:0.1℃;重复性:±1℃(<200℃);±2℃(≥200℃);单目显微镜:光学放大倍数:40倍 | 4800 |
SGW® X-4 显微熔点仪(数显) | 范围:室温~320℃;zui小读数单位: 1℃;重复性:±1℃(<200℃);±2℃(≥200℃);单目显微镜;光学放大倍数:40倍 | 3800 |
WQD-1A滴点软化点测定仪 (程控、液晶数显) | 范围:室温~300℃;zui小读数单位:0.1℃ | 12000 |
折射仪(折光仪)系列
型号/名称 | 主要技术参数/ 特点 | 价格/元(含税) |
WYA-ZT 自动阿贝折射仪(恒温) | 范围:折射率nD 1.3000~1.7000; 锤度:0~95%;准确度:折射率≤0.0002,锤度:≤0.1%; 全自动测量; 有RS232接口;采用硬质玻璃不易磨损; 温度自动修正(锤度);带控温装置 | 58000 |
WAY-ZL 自动阿贝折射仪 | 范围; 折射率nD 1.3000~1.7000;锤度:0~95%;准确度;折射率≤0.0002, 锤度;±0.1%;全自动测量;有RS232接口;采用硬质玻璃不易磨损;温度自动修正(锤度)有流通池 | 42000 |
WAY-Z 自动阿贝折射仪 | 范围; 折射率nD 1.3000~1.7000;锤度:0~95%;准确度;折射率≤0.0002, 锤度;±0.1%;全自动测量;有RS232接口;采用硬质玻璃不易磨损;温度自动修正(锤度)有流通池 | 38000 |
WYA-2S数字阿贝折射仪 (微机、液晶数显) (通过CE认证) | 范围:折射率nD 1.3000~1.7000;锤度:0~95%;准确度; 折射率±0.0002,锤度:≤0.1%;有RS232接口;棱镜采用硬质玻璃不易磨损;温度自动修正(锤度) | 13000 |
WYA(2WAJ)阿贝折射仪 (光学式、单目)(改进型) | 范围:nD1.3000~1.7000;准确度:±0.0002(估计读数) 温度数显 | 2700 |
WYA-2W阿贝折射仪 (光学式、双目)(改进型) | 范围:nD1.3000~1.7000;准确度:±0.0002(估计读数) 温度数显 | 2800 |
WYV V棱镜折射仪 (光学式) | 范围:固体折射率1.30~1.95;液体折射率:1.30~1.70;准确率:±5×10ˉ5; | 78000 |
WG-DCZ 低温恒温槽 | 范围:4-95℃;显示分辨率:0.1℃;温度波动度:±0.1℃;介质:水;内胆容积:2L 泵循环方式:外循环;泵流量:4L;控制方式:微机温控,PID调节,Pt100测温 | 5800 |
WZB-20手持式糖量计 | 量程(Brix)% 0-20, zui小刻度:0.1 自动温度补偿 | 360 |
WZB-32手持式糖量计 | 量程(Brix)% 0-32 zui小刻度:0.1 自动温度补偿 | 360 |
WZB-50手持式糖量计 | 量程(Brix)% 0-50 zui小刻度:0.1 自动温度补偿 | 360 |
WZB-80手持式糖量计 | 量程(Brix)% 0-80 zui小刻度:0.1 无 自动温度补偿 | 360 |
WZB-35便携式数显折光仪 | 范围0-35%,1.3330-1.3900;显示:白利度、折射率;zui小读值:0.1、0.0001;精度:±0.2、±0.0003 | 1380 |
WZB-45便携式数显折光仪 | 范围0-45%,1.3330-1.4098;显示:白利度、折射率;zui小读值:0.1、0.0001;精度:±0.2、±0.0003 | 1380 |
WZB-65便携式数显折光仪 | 范围28-65%,1.3770-1.4535;显示:白利度、折射率;zui小读值:0.1、0.0001;精度:±0.2、±0.0003 | 1380 |
WZB-92便携式数显折光仪 | 范围58-92%,1.4370-1.5233;显示:白利度、折射率;zui小读值:0.1、0.0001;精度:±0.2、±0.0003 | 1380 |
光色度仪系列
型号/名称 | 主要技术参数/ 特点 | 价格/元(含税) |
WGT-S透光率/雾度测定仪 (微机、数显) | 范围;透光率0~100%(准确度1%); 雾度:0~30%(准确度0.1%~0.3%) | 25000 |
WGW光电雾度仪 (液晶数显) | 范围;透光率0~100%(准确度1.5%); 雾度:0~30%(准确度0.5%) | 7500 |
WGG-60微机光泽度仪 (液晶数显、便携式) | 范围:0~120光泽在单位;稳定性; ≤±0.4光泽在单位;zui小示值;0.1光泽单位 | 4900 |
WSF-J分光测色仪 (脉冲氙灯,平场光栅,外接电脑显示)(新品) | 波长范围:380nm~760nm;重复性;△E≤0.02 (白板十次平均);可选配“配色软件“等 | 100000 (不含电脑) 110000 (含电脑) |
WSF分光测色仪 | 波长范围:400nm~700nm;稳定性:△Y≤ 0.4; 准确度:△Y≤2、△X≤0.02、△y≤0.02 | 38000 |
WSC-S测色色差计 | 稳定性:△Y≤0.6;准确度:△Y≤3,△X≤0.02,△y≤0.02 | 16000 |
WSB-L白度计(液晶数显) | R457nm 45/0方式;zui小示值:0.1;重复性:0.3 | 4500 |
WSL-2比较测色仪 (光学式)(罗维朋比色计) | 范围:红0.1~79.9罗维朋单位,黄0.1~79.9罗维朋单位,蓝0.1~49.9罗维朋单位,中性色泽0.1~3.9 罗维朋单位;zui小读数:0.1罗维朋单位 | 4000 |
浊度计和激光粒度仪系列
型号/名称 | 主要技术参数/ 特点 | 价格/元(含税) |
WGZ-2000浊度仪 (微机、数显) (新品) | 范围NTU:0.00~19.99、20.0~99.9、200~2000 (量程自动切换) | 8000 |
WGZ-200浊度仪 (微机、数显) | 范围: 0.00~1.99,2.0~19.9,20~99; zui小值NUT;0.01(0.00~1.99)、0.1(2.0~19.9)、1(20~199) | 4800 |
WJL-602型 激光粒度分析仪 | 1、测量范围:0.1~600微米 2、湿法分散 | 68000 |
WJL-606型 激光粒度分析仪 | 1、测量范围:0.05~800微米 2、湿法分散 | 136000 |
WJL-608型 激光粒度分析仪 | 1、测量范围:0.02~1200微米 2、湿法分散 | 180000 |
WJL-612型 干法激光粒度分析仪 | 1、测量范围:0.1~600微米 2、干法分散 | 116000 |
WJL-616型 干法激光粒度分析仪 | 1、测量范围:0.1~800微米 2、干法分散 | 168000 |
WJL-618型 干法激光粒度分析仪 | 1、测量范围:0.1~1200微米 2、干法分散 | 200000 |
WJL-622型 干湿两用激光粒度分析仪 | 1、测量范围:0.1~600微米(湿法);0.1~600微米(干法) 2、干法分散、湿法分散 | 136000 |
WJL-626型 干湿两用激光粒度分析仪 | 1、测量范围:0.05~800微米(湿法);0.1~800微米(干法) 2、干法分散、湿法分散 | 180000 |
WJL-628型 干湿两用激光粒度分析仪 | 1、测量范围:0.02~1200微米(湿法);0.1~1200微米(干 法 ) 2、干法分散、湿法分散 | 220000 |
WJL激光粒度仪 (运用Mir散射原理) | 可测粒度范围:0.5~2.00μm;粒子测试准确度:≤±6% (重量中植径D50); 粒子测试重复度:≤±6%(重量中植径D50) | 42800(不含电脑) 56000(包括DELL笔记本电脑及配套软件) |
应力仪系列
型号/名称 | 主要技术参数/ 特点 | 价格/元(含税) |
WYL-2应力仪(光学式) | 范围;0~560nm(一级干滤片)可测量样品zui大高度:250mm;全波长光程差560nm | 4000 |
WYL-3度盘应力仪 | 应力测量范围:560nm(一级干涉光)以下;定性位置:全波长光程差560nm;检偏镜通光口径:直径150mm;台面玻璃通光口径:直径220mm;可测量样品zui大高度:250mm;定性位置:应力测量范围:应力测量范围:280nm(一级干涉光)以下:分辨率:0.2nm | 5900 |
其它系列
型号/名称 | 主要技术参数/ 特点 | 价格/元(含税) |
WQS振动筛(电子式) | 筛分范围; ≤325目;控制振幅:0~3mm;控制频率:50HZ,100HZ | 4200 |
WZR锥入度仪 | 测量范围:0~500锥入单位;zui小读数:0.1锥入单位: 稳定性:△U≤0.2 | 12000 |
WGL光电轮廓仪 | 表面微观不平深度测量范围:1000~1nm;测量精度:8nm | 98000 |
上海物理光学仪器厂