序号 | 仪器名称 | 鉴定费(参考价) |
1 | 可见分光光度计 | 350 |
2 | 紫外分光光度计(单光束) | 450 |
3 | 紫外分光光度计(双光束) | 650 |
4 | 原子吸收分光光度计 单检测器 | 800 |
5 | 原子吸收 每加检测器1个收费 | 400 |
6 | 气相色谱仪 | 1000 |
7 | 气相色谱仪 每加检测器1个收费 | 500 |
8 | 自动旋光仪 | 500 |
9 | 熔点仪(3个点) | 600 |
10 | 熔点仪 加1个点 | 200 |
11 | 手持式糖量计 | 350 |
12 | WYA、WYA-2W阿贝折射仪 | 350 |
13 | 浊度计 | 600 |
14 | 白度计 | 500 |
15 | 白度计(校准附板1块) | 150 |
16 | 光泽度仪 | 300 |
17 | 光泽度仪(每加1个角度) | 300 |
18 | 光泽度仪(校准附板1块) | 200 |
19 | 测色色差计 | 800 |
20 | WGW光电雾度仪 | 800 |
21 | WGT-S透光率雾度测定仪 | 800 |
22 | WSL-2比较测色仪(罗维朋比色计) | 800 |
23 | PH计 | 200 |
24 | 电导率仪 | 250 |
25 | 钠离子计 | 300 |
26 | 溶解氧测定仪 | 500 |
27 | COD-571,COD-572化学需氧量分析仪 | 500 |
28 | 电子秤 | 500 |
29 | 药物天平 | 250 |
30 | 电子分析天平 | 1200 |
31 | 电子天平 | 600 |
32 | 生物显微镜 | 500 |
33 | 旋光仪标准石英管(±5℃±17℃±34℃) | 300 |
备注:仪器检定收费服务标准,按实际上海市计量局收费为准