日本SANYO三洋科研医疗设2013年产品报价单
: 传真021:68001005
品名 型号 规格 报价 品名 型号 规格 报价
超低温冰箱卧式 | MDF-1155 | -152C° 128L | 19.0 | 血库 | MBR-107D(H) | 4C° 79L | 4.8 |
MDF-2136 | -135C° 230L | 15.8 | MBR-304D/304DR | 4C° 304L/302L | 4.8/ 5.2 | ||
MDF-192N MDF-C8V(N) | -86C° 86L | 5.0 | MBR-506D(H) | 4C° 425L | 6.5 | ||
MBR-1405G/GR | | | |||||
MDF-393 | -86C° 309L | 7.6 | 高温恒温培养箱 | MIR-162 | 室温 +5C°~80C° 93L | 2.2 | |
MDF-593 | -86C° 487L | 10.0 | MIR-262 | 室温 +5C°~80C° 150L | 2.4 | ||
MDF-793 | -86C° 701L | 12.2 | 低温恒温培养箱 | MIR-154 | -10~50C° 126L | 3.2 | |
超低温冰箱立式 | MDF-382E(N) MDF-382E(CN) | -86C° 333L | 7.0 | MIR-254 | -10~50C° 254L | 4.2 | |
MDF-U32V | -86C° 333L | 7.2 | MIR-554 | -10~50C° 406L | 6.6 | ||
MDF-U4186S | -86C° 382L | 7.2 | 二氧化碳培养箱 | MCO-C 选配紫外 | 室温+5C°~50C气套式 50L | 4.5 | |
MDF-U53V | -86C° 519L | 8.0 | MCO-1C | 气套式 164L | 4.2 | ||
MDF-U73V | -86C° 728L | 10.0 | MCO-175 | 水套式 170L | 5.6 | ||
低温冰箱 | MDF-U339-C | -15~ -30C° 369L 国产 | 3.0 | MCO-18AIC/选配紫外灯 | 室温+5C°~50C气套式 170L | 6.8/7.3 | |
MCO-20AIC | 气套式 215L | 8.0 | |||||
三气 | MCO-5M | 49升 | 8 | ||||
MDF-U539-C | -20~ -30C° 504L 国产 | 3.8 | MCO-18M | 170升 | 10 | ||
制冰机 | SIM-F140AY65 | 制冰125kg/日,储冰29kg | 4.8 | ||||
MDF-U5412 | -20~ -40C° 482L | 4.2 | 高压蒸汽灭菌器 | MLS-3750停 | 50L | 7.8 | |
MDF-U442 | -15~ -40C° 426L | 6.2 | MLS-3780 | 75L | 8.8 | ||
MDF-136 | -20~ -35C° 138L | 2.5 | MLS-3030CH | 51L | 4.5 | ||
MDF-236 MDF-237无 | -20~ -35C° 21L | 2.8 | MAC-235EX | 15L | 3.8 | ||
MDF-436 | -20~ -35C° 426L | 4.2 | 药品保存箱 | MPR-162D(CN)-C | 2—14C° 158L 国产 | 2.6 | |
恒温保存箱 | MPR-1411/ 1411R | 室温+2~23C° 1370/1365 L | 6.6/ 7.2 | MPR-312D(CN)-C | 2—14C° 340L 国产 | 3.0 | |
MPR-514/ 514R | 室温+2~14 C° 489/486 L | 5.5/ 5.8 | 干燥箱 | MOV-112 | 40-250 C°97L | 2.5 | |
MPR-215F | 2~14C° 冷藏室176L -20~-30C° 冷冻室39L | 3.2 | MOV-212 | 40-250 C°157L | 2.8 | ||
干热灭菌箱 | MOV-112S | 40-200 C° 90L | 3.0 | ||||
MOV-212S | 40-200 C° 150L | 3.3 | |||||
MPR-414F/ MPR-414FS | 2~14C° 冷藏室340L -20~-30C° 冷冻室82L | 4.2/ 4.8 | 植物培养箱 | MLR-352/352H | 关灯 0-50 C° 开灯 10-50 C° 294L | 8.8/ 9.4 |
MPR-721R 39360
MPR-1014 63900