回顾近年来,国内的牛奶行业出现的种种事件,让消费者对牛奶的信心大大下滑。牛奶质量检测应进一步加强。为此,ATAGO(爱拓)用于牛奶行业检测的两款新产品PAL-S数显牛奶浓度计和DR-A1-plus乳制品数显阿贝折光仪,为牛奶检测提供新利器。
PAL-S数显牛奶浓度计
PAL-S数显牛奶浓度计采用ATAGO*的Mode S技术,提高样品测量的重复性和稳定性。
Mode S是ATAGO的测量稳定技术,适于含脂类溶液、深色溶液等复杂样品的测量,如奶制品的测量。
型号 | PAL-S数显牛奶浓度计 | 货号 | 3860 |
测量范围 | Brix 0.0 至 93.0 % 温度9.0 至 99.9°C | 分辨率 | Brix 0.1 % 温度 0.1°C |
测量精度 | Brix ±0.2 % 温度 ±1°C | 环境温度 | 10 至 40°C |
样品体积 | 0.3 毫升 | 电源 | 2 × AAA 电池 |
测量温度 | 10 至 100°C (自动温度补偿) | 规格 | 55(W) ×31(D)×109(H)mm, 100g (仅主机) |
测量时间 | 60s连续测量后 5 至 15 秒数据分析 | ||
电池寿命 | 约 1,500次测量 (60s连续测量后 5 至 15 秒数据分析) | ||
保护等级 | IP65 无尘且对喷射水柱具防护作用 | ||
Included Accessories | • MAGIC™: RE-39411 | ||
选配件 | • PAL保管箱 : RE-39409 • 便携带: RE-39410 • 10% 蔗糖溶液(±0.03%) : RE-110010 • 20% 蔗糖溶液(±0.03%) : RE-110020 • 30% 蔗糖溶液(±0.03%) : RE-110030 • 40% 蔗糖溶液(±0.04%) : RE-110040 • 50% 蔗糖溶液(±0.05%) : RE-110050 • 60 %蔗糖溶液(±0.05%) : RE-110060 |
PAL-S数显牛奶浓度计使用方法