详情介绍
YDS-13/15/16/20液氮生物容器(大)该系列产品容积适中,为需要在静态条件下,室内长期贮存生物样品或者液氮的用户提供*选择。具有静态液氮日蒸发率低、使用经济的优点。
YDS-13/15/16/20液氮生物容器(大)产品主要特点:
●采用高强度铝合金制造;
●高真空多层绝热设计;
●可选配锁盖,以保护容器内贮存的样品的安全;
●配有保护套,可防止产品在使用中的磕碰撞伤;
●不低于五年使用寿命。
型号 | 单位 | YDS-13 | YDS-15 | YDS-16 | YDS-20 | |
几何容积 | L | 13.0 | 16.00 | 17.0 | 20.0 | |
空重 | kg | 7.0 | 8.2 | 8.5 | 11.2 | |
口径 | mm | 50 | 50 | 50 | 50 | |
外径 | mm | 303 | 355 | 355 | 409 | |
高度 | mm | 600 | 600 | 620 | 650 | |
静态蒸发率 | L/d | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | |
静态保存期 | d | 109 | 134 | 143 | 168 | |
提筒外径 | mm | 38 | 38 | 38 | 38 | |
提筒高度 | mm | 276 | 120 | 276 | 120/276 | |
提筒数量 | ea | 6 | 6 | 6 | 6 | |
细管容量(单层) | 0.5ml | ea | - | 792 | - | 792 |
0.25ml | ea | - | 1788 | - | 1788 | |
细管容量(双层) | 0.5ml | ea | 1284 | - | 1284 | 1284 |
0.25ml | ea | 2832 | - | 2834 | 2832 | |
可选锁盖 | √ | √ | √ | √ |
留言询价