详情介绍
YDS-30B/YDS-35B运输型液氮生物容器该系列产品在容器底部或者侧面采用了特殊的支撑结构设计,专为运输使用条件下的用户提供*选择。具有耐倾倒、适宜长途运输、使用可靠的优点。
YDS-30B/YDS-35B运输型液氮生物容器产品主要特点:
●采用高强度铝合金制造;
●高真空多层绝热设计;
●可选配锁盖,以保护容器内贮存的样品的安全;
●可选配托盘运输车,以便于在室内移动产品;
●配有保护套,可防止产品在使用中的磕碰撞伤;
●不低于五年使用寿命。
型号 | 单位 | YDS-30B | YDS-30B-80 | YDS-35B | YDS-35B-80 | |
几何容积 | L | 31.5 | 31.5 | 35.5 | 35.5 | |
空重 | kg | 13.1 | 13.7 | 14.0 | 14.3 | |
口径 | mm | 50 | 80 | 50 | 80 | |
外径 | mm | 446 | 446 | 473 | 473 | |
高度 | mm | 675 | 680 | 680 | 680 | |
静态蒸发率 | L/d | 0.20 | 0.30 | 0.20 | 0.30 | |
静态保存期 | d | 159 | 106 | 179 | 119 | |
提筒外径 | mm | 38 | 63 | 38 | 63 | |
提筒高度 | mm | 120/276 | 120/276 | 120/276 | 120/276 | |
提筒数量 | ea | 6 | 6 | 6 | 6 | |
细管容量(单层) | 0.5ml | ea | 792 | 2244 | 792 | 2244 |
0.25ml | ea | 1788 | 5022 | 1788 | 5022 | |
细管容量(双层) | 0.5ml | ea | 1284 | 3624 | 1284 | 3624 |
0.25ml | ea | 2832 | 8460 | 2832 | 8460 | |
可选锁盖 | ea | √ | √ | √ | √ |
留言询价