详情介绍
产 品 说 明 | PCR系列经济型超纯水机设计精简,可直接将自来水纯化为符合国标GB6682-92的实验室级纯水和超纯水,全自动设计,LCD液晶中文显示;具人机对话功能;系统运行状态一目了然,使用方便,是一款高性价比的实验室超纯水制备系统,适用于学生实验、清洗玻璃器皿、配制常备溶液、普通实验等用水需求 | |||||
功 能 特 点 |
| |||||
技术指标 | ||||||
机型 | PCR-10/20/30/40 台上式 | PCR-60/100/125 落地式 | PCR-SF-10/20 台上式(双级反渗透) | PCR-SF-40/60 落地式(双级反渗透) | | |
进水水源 | 总溶解性固形物含量TDS<200ppm,水压1.0-5.0kg/cm2,水温5-45℃, | | ||||
制水量 | 10/20/30/40L/H | 80/100/125L/H | 10/20L/H | 40/60L/H | | |
瞬时取水量 | 1.5-2升/分钟(水箱储水时) | | ||||
产水水质 | 电导率≤1μs/cm(在线监测) | 电导率≤1μs/cm(在线监测) | | |||
主机尺寸(mm) | 350×420×500 | 660×450×850 | 350×420×500 | 660×450×850 | | |
预处理器 | 85×500 一体式设计 | 85×500 ×2 一体式设计 | | |||
水箱配置 | 15L压力桶 | 40/70L压力桶 | 15L压力桶 | 40/70L压力桶 | | |
重量 | 20/24kg | 48/56kg | 20/24kg | 48/56kg | | |
功率 | 24/48W | 75W-120W | 24/48W | 75W-120W |
留言询价
- 上一篇:PCD-III系列超纯水机
- 下一篇:PCS-10/20/30/40超纯水机