详情介绍
产 品 说 明 | PCW系列微量无机除热源型超纯水机设计精简,可直接将自来水纯化为符合国标GB6682-92的实验室级纯水和超纯水,全自动设计,LCD液晶中文显示;具人机对话功能;系统运行状态一目了然,使用方便,产水达到美国CAP、ASTM、NCCLS标准及中国国家电子一级超纯水标准;优于多次蒸馏水,适用于HPLC、TOC、PCR、AAS、ICP、ICP-MS、气相色谱、氨基酸分析等 | |||||
功 能 特 点 |
| |||||
技术指标 | ||||||
进水水源 | 总溶解性固形物含量TDS<200ppm,水压1.0-5.0kg/cm2,水温5-45℃, | |||||
仪器型号 | PCW-10/20/30/40 | PCW-SF-10/20 | ||||
制水量 | 10/20/30/40L/H | 10/20L/H | ||||
瞬时取水量 | 1.5-2升/分钟(水箱储水时) | |||||
RO产水 | 电导率1-20μs/cm(在线监测) | |||||
UP产水水质 | 电阻率18.25 MΩ.cm(在线监测) | |||||
微粒子<1/ ml | 热源<0.001Eu/ml | 微生物<1cfu/ml | TOC<3ppb | |||
金属阳离子含量:(单位:ppb) Fe(铁)<0.008 Cu(铜)<0.005 Al(铝)<0.005 Nl(镍)<0.005 K(钾)<0.02 Si(硅)<0.005 Zn(锌)<0.02 Cr(铬)<0.005 Na(钠)<0.01 | ||||||
阴离子含量:(单位:ppb) Cl-(氯)<0.01 NO2-(亚硝酸根)<0.02 NO3-(硝酸根)<0.02 SO42-(硫酸根)<0.01 | ||||||
主机尺寸(mm) | 400×510×540 | 400×510×540 | ||||
预处理器 | 85×500 | 一体式设计 | ||||
水箱配置 | 内置3.2G ABS纯水箱 | 内置3.2G ABS纯水箱 | ||||
重量 | 24/28kg | 24/28kg | ||||
功率 | 24/48w | 24/48w |
留言询价