中文操作界面。
- 针对国家GB16292检测标准,仪器内置国标测试模式,并可根据结果自动判定级别。
- 售后服务周期短:在沈阳设有品质检定部门,检定校正可在2个工作日内完成。
- 计数器报告符合GB/T16292-1996及ISO14644-1标准
- 内设延迟测试时间,可自行设定,避免人为干扰
- 可以设定的快捷键,一健测试,简单方便
- 可存储7000个测试数据
- 手掌大小、结构紧凑、携带方便
技术参数 | |
测试粒子径 | 0.3 、0.5、 1.0、 3.0、 5.0μm |
光 源 | 激光二极管 |
计数效率 | 参阅JIS B9921 |
零 计 数 | 参阅JIS B9921 |
*性损失 | 当每立方英尺2,000,000个粒子时小于5% |
流 量 | 0.1cfm(2.83 l/min) |
采样时间 | 10sec~99min59sec |
采样频率 | 1到99次或连续 |
计数报警 | 在1~70,000,000计数范围内 |
测试方式 | 单一、重复、连续、计算、GB/T16292 |
显 示 | 192×64点 |
错误指示 | 超过zui大计数,激光功率衰减,超过校准流量(±5%),电池电量不足 |
接 口 | USB或者RS-485(用户设定其一) |
通讯速率 | 9600bps |
数据存储 | 7000个数据(设定为计算模式时,一次测试视为4个数据) |
电 源 | 4节5号电池,Ni-MH电池(4.8V-1.6Ah)或AC适配器(输入是100~240V)电池不可用AC适配器充电,应使用附带的充电器 |
电池工作时间 | 连续测试时间约为3小时(Ni-MH电池) |
外形尺寸 | 108(W)×68(D)×196(H)mm |
重 量 | 约680g(不含电池) |
工作环境 | 环境温度:10~35℃(50-95℉) |
标准附件 | AC适配器、零计数过滤器、管、操作手册、充电器、便携式保护箱、可充电电池(1.2V-2000mAh或2100mAh)×4、通讯软件、通讯电缆) |
选 件 | 打印机,电缆,三脚架 |
粒子计数器各机种主要参数对照表
机种型号主要参数 | 3887L | 3887 | 3887C | 3887D | 3886 | 3900 |
测试粒子径 | 0.5 、 5.0um | 0.3 、 0.5 、 5.0um | 0.3 、 0.5 、 1.0 、 3.0 、 5.0um | 0.3 、 0.5 、 1.0 、 3.0 、 5.0 、 10.0um | ||
操作界面 | 中文 | 英文 | 中文 | 中文 | 英文 | 英文 |
流量 | 0.1cfm ( 2.83L /min ) | 1.0cfm (28.3L/min) | ||||
采样时间 | 1sec ~ 99min59sec | 1sec ~ 24h | ||||
数据存储 | 3000 | 10000 | 7000 | 7000 | 500 | 5000 ( CF 卡) |
测试方式 | 单一、国标 | 单一、重复、连续、计算、远程、国标、 ISO (仅 3887C 、 D ) | 一般、统计、标准(各种测试标准) |
- 上一篇:3887C尘埃粒子计数器
- 下一篇:HHPC3+手持式尘埃粒子计数器