详情介绍
所有光学部件均经过特殊处理并镀有特殊膜层。在超宽视野中形成具有良好对比度的平坦图像,尤其在视场边缘图像也清晰明亮
连续变倍物镜0.67X~4.5X(变倍比6.7:1),标准放大倍率6.7X~45X(使用10X目镜)
选配目镜及辅助物镜,放大倍率可扩展至2X~225X,实现*的系统放大
有效标准工作距离达到100mm。选配辅助物镜,工作距离可扩展至26mm~287mm
观察头45°倾斜,*眼点高度,符合人机工程学设计特点,长时间使用不感疲劳
采用新型视度可调目镜,保证不同视力的使用者都可以获得清晰满意的图像
双边设置水平变倍手轮,变倍重复精度高,zui大程度地确保操作者的舒适性
新型LED照明光源和镜架一体化设计,稳定性更好
内置式自适应宽电压110V~240V,上下LED光源、照明均匀,独立开关
亮度均可独立调节,可以在任何亮度下提供长时间相同的色温照明
光亮度稳定,低压安全,功耗小,发热量低,寿命长
配 置 | 整机型号 | 货 号 | ||||
部 件 | 规 格 | SZ45/NB4 | SZ45/NBL3 | SZ45/N | SZ45/NSTL1 | |
高眼点 广角目镜 | WF10TX22mm(视度可调) | ●● | ●● | ●● | ●● | SZEWh10X22 |
WF10X22mm | ○○ | ○○ | ○○ | ○○ | SZEWh10X22 | |
WF10X22mm 带测微尺 | ○ | ○ | ○ | ○ | SZEWh10X22r | |
WF15X16mm | ○○ | ○○ | ○○ | ○○ | SZEWh15X16 | |
WF20X12mm | ○○ | ○○ | ○○ | ○○ | SZHEWh20X10 | |
WF25X9mm | ○○ | ○○ | ○○ | ○○ | SZEHWh25X9 | |
眼 罩 | ST6024 | ●● | ●● | ●● | ●● | SZCAP |
双目观察头 | SZ6745N 45°倾斜 | ● | ● | ● | ● | SZ6745 |
SZ9040N 45°倾斜 | / | / | ○ | / | SZ9040 | |
三通观察头 | SZ6745NTR 45°倾斜 | / | / | ○ | / | SZ6745TR |
SZ9040NTR 45°倾斜 | / | / | ○ | / | SZ9040TR | |
辅助物镜 | 0.3X/287mm、0.4X/217mm、0.5X/177 mm | ○ | ○ | ○ | ○ | SAO0.3/0.4/0.5 |
0.75X/117mm、1.5X/47mm、2X/26mm | ○ | ○/ | ○ | ○ | SAO0.75/1.5/2 | |
标准调焦镜架 | SZMA1 | / | / | ○ | ○ | SZMA1 |
SZA1 | / | / | ○ | ○ | SZA1 | |
ST70A1 | ● | ● | ○ | ● | ST70A1 | |
绑定调焦镜架 | SZA2、 SZA3(工业用) | / | / | / | ○ | SZA2/ SZA3 |
底 座 | SZST1(自带调焦镜架) | / | / | ○ | / | SZST1 |
SZST2(与SZA1相配) | / | / | ○ | / | SZST2 | |
SZMST1(与SZMA1相配) | / | / | ○ | / | SZMST1 | |
B4(与ST70A1相配) | ● | / | ○ | / | B4 | |
B5(可与所有标准调焦镜架相配) | / | / | ○ | / | B5 | |
B6(自带调焦镜架) | / | / | ● | / | B6 | |
SZST3(与SZA1相配) | / | / | / | / | SZST3 | |
SZMST2(与 SZMA1相配) | / | / | / | / | SZMST2 | |
SZMST3(与 SZMA1相配) | / | / | ○ | / | SZMST3 | |
BL1(自带调焦镜架) | / | / | ● | / | BL1 | |
BL3(与ST70A1相配) | / | ● | ○ | / | BL3 | |
SZSTL1(可与所有标准调焦镜架相配) | / | / | ○ | ● | SZSTL1 | |
SZSTL2(可与所有标准调焦镜架相配) | / | / | ○ | / | SZSTL2 | |
SZ-B1透射照明底座(与SZST1相配) | / | / | ○ | / | SZB1 | |
变压器 | SZ-T1 | ○ | ○ | ○ | ○ | SZT1 |
反射照明器 | SZMLI(12V/15W)(与 SZMA1相配) | ○ | ○ | ○ | ○ | SZML1 |
SZL1(12V/15W)(与SZA1相配) | ○ | ○ | ○ | ○ | SZL1 | |
ST70L1(LED)(与ST70A1相配) | ○ | ● | ● | ○ | ST70L1 | |
照明器托架 | SZFH1/ SZPD1 | ○ | ○ | ○ | ○ | SZFH1/ SZPD1 |
摄影装置 | SZPH(摄影接筒、4X摄影目镜、PK或C 卡口) | / | / | ○ | / | SZPH |
数码摄影附件 | C接口及中继镜 | / | / | ○ | / | SZDM |
摄像附件 | 1/2C型接口、可调焦 | / | / | ○ | / | SZCTV(1/2) |
1/3C型接口、可调焦 | / | / | ○ | / | SZCTV(1/3) | |
暗场聚光镜 | SZDCd1 | / | ○ | ○ | / | SZDCd1 |
宝石夹 | S/ST-GC | / | ○ | ○ | / | S/STGC |
防尘镜 | SZDCL(与SZ45和SZ45N相配) | ○ | ○ | ○ | ○ | SZDCL |
旋转工作台 | SZMSGR | ○ | ○ | ○ | / | SZMSGR |
精密测量平台 | SZMSGM1(0~25mm/150X150mm) | ○ | ○ | ○ | / | SZMSGM1 |
环型荧光灯 | 220V/8W(单管、含接圈) | ○ | ○ | ○ | ○ | LY220-8 |
环型LED光源 | 36颗/40颗/54颗 | ○ | ○ | ○ | ○ | LLED36/40/54 |
冷光源 | 环型光管 | ○ | ○ | ○ | ○ | RLP |
双光管 | ○ | ○ | ○ | ○ | DLP | |
单光管 | ○ | ○ | ○ | ○ | SLP |
留言询价
- 上一篇:HF-1HF-1土壤热通量传感器
- 下一篇:PC-2RPC-2R土壤热通量记录仪