详情介绍
优特eutech DO6+溶解氧测量仪
量参数 | DO/℃ | |
特点 | 经济型溶氧仪 | |
溶解氧 | 量程 | 0.00-19.99mg/l或ppm |
分辨率 | 0.01mg/l或ppm | |
精度 | 满量程的±1.5% | |
氧饱和度% | 量程 | 0.0-199.9% |
分辨率 | 0.10% | |
精度 | 满量程的±1.5% | |
温度 | 量程 | 0.0-50.0℃ |
分辨率 | 0.1℃ | |
精度 | ±0.5℃ | |
补偿 | ATM/MTC(0.0-50.0℃) | |
盐度校正 | 量程 | 0.0-50.0ppt |
分辨率 | 0.1ppt | |
方式 | 手动输入后自动校正 | |
气压校正 | 量程 | 500-1499mmHg或66.6-199.9kPa |
分辨率 | 1mmHg或0.1kPa | |
方式 | 手动输入后自动校正 | |
校正点 | 2点(0%,100%) | |
操作量程 | 0-50℃ | |
探头 | 类型 | 电流 |
响应时间(25℃) | 60秒达到读数的95% | |
仪表特色 | 自动关机 | zui后一次按键操作20分钟后 |
记忆存储 | - | |
日期/时间显示(GLP) | - | |
均值/稳定性 | - | |
输入 | BNC,2.5mm phono插座 | |
输出 | - | |
电源要求 | 4×1.5V‘AAA’碱性电池 | |
电池寿命 | >700小时 | |
防水防尘(IP67) | 无 | |
体积(长×宽×高)/重量(cm/g) | 单机 | 14×7×3.5/200 |
装箱 | 24×17×8/550 |
留言询价