详情介绍
SM301/302/401/402便携式电导率和TDS测试仪
SM301, SM302, SM401 和 SM402是便携式电导率TDS测试仪,具有自动温度补偿功能,是为教育和农业领域设计的。
在施肥前测量土壤电导率来确定怎样施肥,在施肥后测量土壤电导率来确定施肥后的结果。此类测试仪适合所有农业电导率的测试,此仪器提供*化的化学软件和zui低的造作成本
这种仪器是专为栽培者而设计,适合所有恶劣环境。为农业或水栽培选择您所需要的便携式EC/TDS测试仪,来测量正确的量程。
• SM301: 0 - 1990 μS/cm , 10 μS/cm 分辨率;
• SM302: 0.0 - 10.0 mS/cm , 0.1 mS/cm分辨率;
• SM401: 0 - 1990 mg/L (ppm) ,10 mg/L分辨率;
• SM402: 0.0 -10.0 g/L (ppt) , 0.1 g/L分辨率.
型号 |
|
|
|
|
测量范围 | 0 to 1990μS/cm | 0.0 to 10.0 mS/cm | 0 to 1990 mg/L | 0.0 to 10.0 g/L |
分辨率 | 10 μS/cm | .1 mS/cm | 0 10 mg/L | 0.1 g/L ) |
精度 | ±2% 满量程 | |||
转换系数 | | | 0.5 | 0.5 |
校正溶液 | 1413 μS/cm | 1413 μS/cm | 1382 mg/L | 6.44 g/L |
电导电极 | MA811D/1 | 1MA812D/1 | MA811D/1 | MA812D/1 |
温度补偿 | 自动,5 to 50°C | |||
电池类型 | 1 x 9V碱性电池 | |||
电池寿命 | 约300个小时 | |||
尺寸/重量 | 145 x 80 x 40 mm/220g |
留言询价