详情介绍
UT-600Kg/1000Kg/2000Kg/3000Kg/5000Kg电子吊钩秤,电子吊钩秤 特点:
1. 使用高精度传感器,全秤量输出 2. 具备反应时间及显示范围调整功能 3. 可选择kg/lb显示
4. 大型LED显示屏幕 5. 具备多种自动报警示显示 6. 充电电池可使用100-120小时
7. 充电电池具有自动充满断电功能
UT-600Kg/1000Kg/2000Kg/3000Kg/5000Kg电子吊钩秤,电子吊钩秤规格 SPECIFICATIONS (UT-A/B)
型号 | CAPACITY | 感量 | UNIT(mm) | N-W | |||
L | L1 | W | H | ||||
UT-A-006 | 600Kg | 0.2Kg | 630 | 200 | 220 | 255 | 19Kg |
UT-A-010 | 1000Kg | 0.5Kg | 630 | 200 | 220 | 255 | 19Kg |
UT-A-015 | 1500Kg | 0.5Kg | 630 | 200 | 220 | 255 | 19Kg |
UT-A-025 | 2000Kg | 1Kg | 630 | 200 | 220 | 255 | 19Kg |
UT-A-030 | 3000Kg | 1Kg | 630 | 200 | 220 | 255 | 19Kg |
UT-B-050 | 5000Kg | 2Kg | 900 | 200 | 220 | 255 | 54Kg |
UT-B-075 | 7500Kg | 2Kg | 900 | 268 | 248 | 325 | 54Kg |
UT-B-100 | 10000Kg | 5Kg | 900 | 268 | 248 | 325 | 54Kg |
UT-B-150 | 15000Kg | 5Kg | 900 | 268 | 248 | 325 | 54Kg |
留言询价