详情介绍
CP423S/CP323S/CP323P/CP153/CP4202S/CP3202S精密天平,CP3202P/CP2202S/CP622/CP8201/CP6201/CP4201/CP2精密天平德国赛多利斯 特点
● 有背景光的液晶显示屏(CP2P、CP2P-F、CP225D型号没有背景光),字体高度:16.5mm 0.001g精密天平防风罩的侧面玻璃板可取出,上盖与防风罩的一边相连,可以翻启
● 精度0.01mg/0.1mg的天平有全玻璃防风罩
● 双向数据接口RS232
● 内置全自动校准砝码(微量/准微量/分析天平)
● 只需按一个键,就可以使用外校砝码进行全自动校准和调整(所有精密天平)
● 天平下部吊钩称量(造型5是选件)
● 超载保护 符合 ISO/GLP 的记录和打印功能(连接赛多利斯 YDP03-OCE 或 PC 机)
● 应用程序:百分比称量,净重/总和配方计算,动态称量/动物称重,单位换算,计数
● 适应外部环境的数字滤波器 水平支脚、水平仪、防盗环(8.2kg以下的天平)
● 左、右去皮键满足不同的使用习惯
● 触感反馈式按键 ● 防静电涂层玻璃防风罩,能有效地屏蔽外界静电荷的干扰
● 40M超高速微处理器MC1
号 | 精度(g) | 量程(g) | 称盘尺寸(mm) | 平均响应时间(≤s) | 造型 |
精密天平 | |||||
CP423S | 0.001 | 420 | ф110* | 1.5 | 3 |
CP323S | 0.001 | 320 | ф110* | 1.5 | 3 |
CP323P | 0.001/0.002/0.005 | 80/160/320 | ф110* | 1.5 | 3 |
CP153 | 0.001 | 150 | ф110* | 1.5 | 3 |
CP4202S | 0.01 | 4200 | 190x204 | 1.5 | 2 |
CP3202S | 0.01 | 3200 | 190x204 | 1.5 | 2 |
CP3202P | 0.01/0.02/0.05 | 800/1600/3200 | 190x204 | 1.5 | 2 |
CP2202S | 0.01 | 2200 | 190x204 | 1.5 | 2 |
CP622 | 0.01 | 620 | ф154* | 1 | 1 |
CP8201 | 0.1 | 8200 | 190x204 | 1 | 2 |
CP6201 | 0.1 | 6200 | 190x204 | 1 | 2 |
CP4201 | 0.1 | 4200 | 190x204 | 1 | 2 |
CP2201 | 0.1 | 2200 | 190x204 | 1 | 2 |
CP34001S | 0.1 | 34000 | 400x300 | 2 | 5 |
CP34001P | 0.1/0.2/0.5 | 8000/16000/34000 | 400x300 | 1.5 | 5 |
CP16001S | 0.1 | 16000 | 400x300 | 1.5 | 5 |
CP12001S | 0.1 | 12000 | 400x300 | 1.5 | 5 |
CP34000 | 1 | 34000 | 400x300 | 1.5 | 5 |
留言询价