详情介绍
● 由时间和温度触发的全自动校准和调整功能isoCAL
● 应用程序:计数、动物称重、百分比称量、净重/总和配方计算、单位转换
● 超载保护
● 超级单体传感器
● 40M超高速微处理器MC1
● 内置RS232接口,符合GLP标准
● 下部吊钩,满足大体积称量
● 带蓝色背景光(LE26P,LE225D不带背景光)的超大显示屏,显示清晰
● 三角形称盘,增大称量区域
● 称量室中所有部件可方便地取下进行清晰
● 左右除皮键,满足不同使用习惯
● 防静电涂层玻璃防风罩,能有效地屏蔽外界静电荷的干扰
● 五面玻璃防风罩,视野清晰
型号 | 量程(g) | 可读性(mg) | 称盘尺寸(mm) | 重复性(≤+mg) | 线性(≤+mg) |
LE2202S | 2,200 | 10 | 190×204 | 10 | 20 |
LE6202P | 1,500/3,000/6,200 | 10/20/50 | 190×204 | 10/10/30 | 20/20/50 |
LE10001 | 10,000 | 100 | 190×204 | 100 | 200 |
LE5201 | 5,200 | 100 | 190×204 | 100 | 200 |
型号 | 量程(g) | 可读性(mg) | 称盘尺寸(mm) | 重复性(≤+mg) | 线性(≤+mg) |
LE34001S | 34,000 | 100 | 400×300 | 100 | 200 |
LE34001P | 8,000/16,000/34,000 | 100/200/500 | 400×300 | 100/200/500 | 300/300/300 |
LE16001S | 16,000 | 100 | 400×300 | 100 | 200 |
留言询价