详情介绍
红外线感应器,实现无需用手接触的称量操作,开关门、打印、去皮等,
彩色智能触屏实现安全,便捷的天平操作,
网络秤盘(Smartgrid),获得快速、准确称量结果,
水平控制系统,在天平偏移水平位置时提供警告提示功能,
易巧称量足见,满足使用不同容器的称量需求,
用户管理工具,可以独立设置操作者的使用权限,
MinWeighzui小称量值功能,提供符合规范的称量帮助
天平校验功能,自动提示用户使用外置砝码校验天平,确保称量结果始终准确
ProFACT专业级全自动校准技术,温度漂移和时间设置触发的内置砝码自动校准和全自动线性校准,获得精确称量结果
*可拆卸,清洗的防风罩设计,实现快速清洁
高度可调节的内置防风罩,确保精确称量结果
可移动、分离的显示控制终端,方便天平使用
标配RS232C通讯接口和一个可用于蓝牙、以太网、USB、LocalCAN,RS232C和PS/2通讯接口选件插槽,方便连接打印机,电脑等外围设备
显示屏塑料保护罩,避免散落样品的腐蚀
6种内置应用称量程序,简单称量,计件称量,百分比称量,密度测定、统计功能,公式称量
XP105DR | XP205 | XP205DR | XP204 | XP504 | XP504DR | |
可读性 | 0.1mg | 0.01mg | 0.1mg | 0.1mg | 0.1mg | 1mg |
精细量程的可读性 | 0.01mg | - | 0.01mg | - | - | 0.1mg |
zui大称量值 | 120g | 220g | 220g | 220g | 520g | 520g |
精细量程的zui大称量值 | 31g | - | 81g | - | - | 101g |
重复性-正常加载 | 0.06mg(100g) | 0.03mg(200g) | 0.06mg(200g) | 0.07mg(200h) | 0.12mg(500g) | 0.6mg(500g) |
微量加载 | 0.05mg(10g) | 0.015mg(10g) | 0.05mg(10g) | 0.05mg(10g0 | 0.1mg(10g) | 0.5mg(10g) |
精细量程微量加载 | 0.015mg(10g) | - | 0.15mg(10g) | - | - | 0.1mg(10g) |
线性 | 0.15mg | 0.1 | 0.15 | 0.4mg | 0.4mg | 0.5mg |
四角误差 | 0.2mg(50g) | 0.2mg(100g) | 0.25mg(100g) | 0.4mg(200g) | 0.4mg(200g) | 0.5mg(200g) |
灵敏度漂移 | 4*10 -6 | 2*10 -6 | 2.5*10 | 3*10 -6 | 3*10 -6 | 4*10 -6 |
灵敏度温度漂移 | 1*10 -6 /℃ | 1*10 -6/℃ | 1*10 -6/℃ | 1*10 -6/℃ | 1*10 -6/ | 1*10 -6/ |
接口更新速率 | 23/s | 23/s | 23/s | 23/s | 23/s | 23/s |
典型稳定时间 | 6s | 6s | 6s | 4s | 4s | 4s |
防风罩有效高度 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 |
秤量盘尺寸(mm) | 76*73 | |||||
天平外型尺寸(WDH mm) | 263*487*322 |
留言询价