详情介绍
EP64C/114C/214C/214DC/213C/413C/413DC/613C电子天平包括了称量范围从62g到8100g,zui小分度值从0.0001g到0.1g等多种型 号的专业型天平;还有称量范围从12000g-32000g, 可读性为0.1g的 工业天平 | ||||||||||
温度漂移触发天平全自动内校 | ||||||||||
加样图形指示器 | ||||||||||
计件称量,百分比称量,检重称量,动物称量,总/净/皮重,填充加样称量 | ||||||||||
多种称量单位及自定义单位 | ||||||||||
环境参数设置:零点跟踪,过滤水平,稳定等级 | ||||||||||
自动去皮 | ||||||||||
内置式下秤钩 | ||||||||||
前置式水平泡
|
型号 | 量程 | 可读性 |
EP64C | 62g | 0.0001g |
EP114C | 110g | 0.0001g |
EP214C | 210g | 0.0001g |
EP214DC | 双量程100g/210g | 双可读性0.0001%/0.001g |
EP213C | 120g | 0.001g |
EP413C | 410g | 0.001g |
EP413DC | 双量程100g/410g | 双可读性0.001g/0.01g |
EP613C | 610g | 0.001g |
EP612C | 610g | 0.01g |
EP2102C | 2100g | 0.01g |
EP4102C | 4100g | 0.01g |
EP4102DC | 双量程1000g/4100g | 双可读性0.01g/0.1g |
EP6102C | 6100g | 0.01g |
EP4101C | 4100g | 0.1g |
EP6101C | 6100g | 0.1g |
EP8101C | 8100g | 0.1g |
EP12001C | 12000g | 0.1g |
EP22001C | 22000g | 0.1g |
EP32001C | 32000g | 0.1g |
EP12001 | 12000g | 0.1g |
EP22001 | 22000g | 0.1g |
EP32001 | 32000g | 0.1g |
留言询价