详情介绍
型号 | UV-7502PCS | UV-7502PC | UV-7502C | UV-7504PC | UV-7504C | UV-7504 |
光谱 带宽 | 0.5nm,nm, 2nm,4nm | 2nm | 2nm | 4nm | 4nm | 4nm |
波长 范围 | 200~1000nm | 200~ 1000nm | 200~ 1000nm | 200~ 1000nm | 200~ 1000nm | 200~ 1000nm |
波长 精度 | ±0.5nm (带宽2nm) | ±0.5nm | ±1nm | ±1nm | ±1nm | ±2nm |
稳 定 性 | ±0.002A/hr 在500nm (带宽2nm) | ±0.002A/hr 在500nm | ±0.002A/hr 在500nm | ±0.004A/hr 在500nm | ±0.004A/hr 在500nm | ±0.004A/hr 在500nm |
杂 散 光 | ≤0.15%T 在220、340、 400nm处 (带宽2nm) | ≤0.15%T 在220、340、 400nm处 (带宽2nm) | ≤0.2%T 在220、340、 400nm处 | ≤0.3%T 在220、340、 400nm处 | ≤0.3%T 在220、340、 400nm处 | ≤0.5%T |
光度 范围 | 0-125%T -0.097 -2.5A 0-1999C、 0-1999F | 0-125%T -0.097 -2.5A 0-1999C、 0-1999F | 0-125%T -0.097 -2.5A 0-1999C、 0-1999F | 0-125%T -0.097 -2.5A 0-1999C、 0-1999F | 0-125%T -0.097 -2.5A 0-1999C、 0-1999F | 0-125%T -0.097 -2.5A 0-1999C、 0-1999F |
光度 精度 | ±0.5%T (带宽2nm) | ±0.5%T | ±0.5%T | ±0.5%T | ±0.5%T | ±0.5%T |
电 源 | 220V 50Hz 300W | 220V 50Hz 300W | 220V 50Hz 300W | 220V 50Hz 300W | 220V 50Hz 300W | 220V 50Hz 300W |
显 示 | LCD 2×20 | LCD 2×20 | LCD 2×20 | LCD 2×20 | LCD 2×20 | LCD 2×20 |
输 出 | RS-232C | RS-232C | RS-232C | RS-232C | RS-232C | RS-232C |
外形 尺寸 | 440×370 ×200 | 440×370 ×200 | 440×370 ×200 | 440×370 ×200 | 440×370 ×200 | 440×370 ×200 |
重 量 | 17Kg | 17Kg | 17Kg | 17Kg | 17Kg | 17Kg |
留言询价