详情介绍
芬兰雷勃Finnpipette 彩色单通道移液器
特点:
■ 不同的色彩标记不同的量程
■ 轻便舒适的设计
■ 宽阔的指靠令移液更加舒适
■ 准确性和精确性高,确保试验结果
■ 使用方便,可在实验室自行校准
■ 管咀连件可高温高压消毒
■ 可快速设置和锁定移液量
芬兰雷勃Finnpipette 彩色单通道移液器 规格:
产品号 | 量程 | 增量 | 加液量 | 准确性 | 精确性 | 颜色标记 | 管嘴 | ||
μl | μl | % | s.d.*μl | CV%* | |||||
4027640 | 0.5-10μl | 0.1μl | 10 | ±0.10 | 1.0 | 0.08 | 0.8 | 红/黄 | FT250通用型 |
1 | ±0.035 | 3.5 | 0.03 | 3.0 | |||||
40270280 | 5-50μl | 0.5μl | 50 | ±0.30 | 0.6 | 0.15 | 0.3 | 黄/蓝 | FT250通用型 |
5 | ±0.15 | 3.0 | 0.13 | 2.5 | FT300 200加长型 | ||||
40270290 | 20-200μl | 1.0μl | 200 | ±1.20 | 0.6 | 0.4 | 0.2 | 粉/绿 | FT250通用型 |
20 | ±0.6 | 3.0 | 0.3 | 1.5 | FT300 200加长型 | ||||
40270300 | 100-1000μl | 5.0μl | 14000 | ±5.00 | 0.5 | 2.0 | 0.2 | 紫/青绿 | |
100 | ±1.50 | 1.5 | 0.6 | 0.6 | FT1000 | ||||
4027680 | 1-5ml | 0.05ml | 5000 | ±25.0 | 0.5 | 10.0 | 0.2 | 青绿/粉 | FT1000加长型 |
1000 | ±15.0 | 1.5 | 5.0 | 0.5 | FT5ml |
留言询价