详情介绍
技术指标 | |
转速范围 | 1~300rpm,正反转可逆 |
速度分辨率 | 1rpm |
调速方式 | 旋转编码器连续调节 |
显示方式 | 128*64型图形点阵液晶显示,可在流量显示与转速显示两种方式之间切换 |
分配次数 | 1~999次 |
分配液量 | 0.1mL~99.9L |
时间间隔 | 1~999秒 |
回吸角度 | 0~360°(18°步进) |
通讯接口 | RS485 |
外控接口 | 启停控制、方向控制、速度控制 (0~5V、0~10V、4~20mA、0~10KHz可选) |
适用电源 | AC 220V±10%,50Hz/60Hz(标配) AC 110V±10%,50Hz/60Hz(选配) |
消耗功率 | <50 W |
工作环境 | 温度0~40℃, 相对湿度 < 80% |
驱动器尺寸(L×W×H) | 202×160×239(mm) |
驱动器重量 | 4.3kg |
防护等级 | IP31 |
驱动器 | 适用泵头 | 适用软管 | 参考流量范围(mL/min) | 重量(kg) |
BT300-1F | YZ1515x、YZ1515w | 13# 14# 19# 16# 25# 17# 18# | 0.07~1140 | 4.7 |
YZ2515x | 15# 24# | 0.07~1140 | 4.7 |
留言询价