详情介绍
XT5704LT-R20/R30/R40/R50高低温恒温液浴循环装置采用全封闭磁力泵循环搅拌,温场均匀,*泄漏。通过将传感器与循环泵液流的一体化设计,大大提高控温精度和温场均匀度。
制冷系统压缩机、膨胀阀和电磁阀等关键部件采用进口产品,确保系统安全和高效率运行,降低噪音。系统装备风冷冷凝器和水冷冷凝器,可适合于不同的应用场合,同时提高制冷效率。
超温保护和传感器开路、短路保护以及停电后自动恢复等功能,确保仪器和试验连续、可靠和安全运行。
XT5704LT-R20/R30/R40/R50高低温恒温液浴循环装置性能指标
型号 | XT5704LT-R20 | XT5704LT-R30 | XT5704LT-R40 | XT5704LT-R50 | ||
温度范围 | ℃ | -20~+90 | -30~+90 | -40~+90 | -50~+90 | |
温度波动度 | ℃ | ±0.1~0.5(依工作介质和应用而异) | ||||
显示分辨力 | ℃ | 0.1 | ||||
设置分辨力 | ℃ | 0.1 | ||||
加热功率 | W | 2,000 | ||||
制冷量@20℃室温 | +20℃ | W | 1,400 | 1,600 | 1,800 | 2,000 |
0℃ | 700 | 1,000 | 1,200 | 1,400 | ||
-20℃ | 200 | 400 | 600 | 750 | ||
-40℃ | - | - | 100 | 200 | ||
循环泵zui大压力 | bar | 1.0 | ||||
压力循环泵 | 压力 | bar | 0.6 | |||
流量 | L/min | 17 | ||||
内胆尺寸 | mm | 380W×335D×180H | ||||
浴槽开口 | mm | Ø90(仅用于维护) | ||||
外形尺寸 | mm | 500W×660D×780H | ||||
内胆材料 | 304不锈钢 | |||||
外壳材料 | 优质冷轧钢板静电喷涂 | |||||
工作方式 | 连续 | |||||
辅助及安全功能 | 数显温度校正,传感器异常保护和报警,高温保护和低温报警,高低压保护,停电恢复 | |||||
电源 | AC220V±10%, 50Hz |
留言询价