详情介绍
SGZ-1P/1AP/2P/3P数显浊度仪是用于测量悬浮于水或透明液体中不溶性颗粒物质所产生的光的散射程度,并能定量表证这些悬浮颗粒物质的含量。
本仪器采用标准ISO7027中规定的福尔马肼(Formazine)浊度标准溶液进行标定,采用NTU作为浊度计量单位。可以广泛应用于发电厂、自来水厂、生活污水处理厂、饮料厂、环保部门、工业用水、制酒行业及制药行业、防疫、医院等部门的浊度测定。
SGZ-1P/1AP/2P/3P数显浊度仪技术参数
型 号 | SGZ-1AP | SGZ-1P | SGZ-2P | SGZ-3P | |
测定原理 | 90度散射光 | ||||
zui小示值 | 0.1 | 0.01 | |||
测量范围 | 0-200 | 0-100 0-400 | 0-10 0-100 0-1000 | 0-10 0-150 | |
基本误差 | ±3%F.S | 0-100±3%F.S 0-400±5%F.S | 0-10 | ±2%F.S | ±2%F.S |
0-100 | |||||
0-1000 | ±5%F.S | ||||
重复性 | 2%F.S | 2%F.S | 1%F.S | 1%F.S | |
零点漂移(NTU/30min) | 0.1 | 0.1 | 0.03 | 0.03 | |
电压波动 | 0.5%F.S | ||||
供电电源 | 110V/220V(50Hz) |
留言询价