详情介绍
商品说明
Lovibond PFX880/S是一款高精度分光光度计,可在420nm,560nm或720nm依据ICUMSA标准及*的Brix值测量,也可以依据Lovibond红、黄、蓝及中性色表达,同时屏幕可显示CIE值和光谱数据。测量操作简单,一键式的按键测量,完成全过程只需要25秒。内部检测程序可定期对仪器进行检测,识别错误,保证常规测量。仪器采用坚固的表面处理的钢板外壳,是专为实验室或小时生产现场使用而设计。
色度标准 | 应用 | 范围 | 解析度 |
Lovibond RYBN | 果汁、糖溶液及其他透明液体 | 0-70红/黄;0-40蓝,0-3.9中性色 | 1/16"-51/4" |
ICUMSA(420,560,720nm) | 糖溶液及果汁 | 取决Brix值 | 100nm |
CIE值(ASTM E308) | XYZ三色值,xyY色度坐标,L*C*h颜色空间,CIE L*a*b*颜色空间,HunterLab颜色空间,△色差。 | 0-100ppm | |
光谱数据 | 透射率 | 0-100% | 0.01% |
技术参数 | |
测量原理 | 16个干涉滤光片 |
光谱响应 | 420-710nm |
带 宽 | 20nm |
重 现 性 | 色度(X,Y)1 ±0.0002 |
测量时间 | 少于25秒 |
透射率 | ±0.25% |
Lovibond值 | ±0.1 |
校准方式 | 单键校准,自动完成 |
光 源 | 5V,100W卤素钨灯(未端棱镜) |
CIE照明 | C |
观 测 口 | 2° |
光 程 | 0.004"-6" |
接 口 | 并行打印机接口,RS232端口 |
输入电压 | 外部电源提供电 |
质量认证 | CE |
屏幕显示 | 2×40-字符,LCD带背景灯 |
键 区 | 21个按键,水洗式聚酯薄膜,具有蜂鸣声 |
语言设置 | 7 种语言 - 英语,法语,德语,西班牙,意大利,葡萄牙,荷兰语 |
外壳材料 | 薄钢板装配,带纹理的漆面 |
仪器尺寸 | 515mm×195mm×170mm/ |
仪器重量 | 7.75 kg |
标准配制 |
主机、2个光学比色皿(ET606030 ET606130),标准滤光片、备用钨灯、操作手册 |
留言询价