详情介绍
WS70/71系列是用来测量果汁的浓度及含糖量,WS71系列同WS70系列,只是内部装配了自动温度补偿系统.
品种 | 型号 | 测量范围 | 分辨率 | 尺寸(mm) | 重量(g) |
果 汁 | 701 | 0—140O0e 0—27OKMWBbabo 0—32%mas sacch | 1 OOe 0.2OKMW Babo 0.2%mas sacch | 27/30×40×170 | 175 |
702 | 0—170 OOe | 2 OOe | 27/30×40×170 | 175 | |
703 | 30—140 OOe 0—32%mas sacch | 1 OOe 0.2%Brix | 27/30×40×170 | 175 | |
704 | 0—140 OOe 0—32%mas sacch | 1 OOe 0.2%mas sacch | 27/30×40×170 | 175 | |
705 | 0—44%Brix 0—190 OOe 0—38OKMW Babo | 0.5%Brix 2 OOe 0.5%mas sacch | 27/30×40×170 | 175 | |
果汁 / 温补 | 711 | 0—140O0e 0—27OKMWBbabo 0—32%mas sacch | 1 OOe 0.2OKMW Babo 0.2%mas sacch | 27/30×40×170 | 175 |
712 | 0—170 OOe | 2 OOe | 27/30×40×170 | 175 | |
713 | 30—140 OOe 0—32%mas sacch | 1 OOe 0.2%Brix | 27/30×40×170 | 175 | |
714 | 0—140 OOe 0—32%mas sacch | 1 OOe 0.2%mas sacch | 27/30×40×170 | 175 | |
| 0—44%Brix 0—190 OOe 0—38OKMW Babo | 0.5%Brix 2 OOe 0.5%mas sacch | 27/30×40×170 | 175 |
留言询价